RESULTADO 1ª RODADA
| RESULTADOS DA 1ª RODADA | |||||||
| 2001 | DETROIT | 4 | X | 0 | CHIMARRÃO | ||
| 2004 | DETROIT | 7 | X | 0 | CHIMARRÃO | ||
| 2002 | DETROIT | 0 | X | 3 | CHIMARRÃO | ||
| JUVENIL | AIMORÉ | 4 | X | 0 | SÃO JOSÉ | ||
| 2001 | AIMORÉ | 1 | X | 5 | SÃO JOSÉ | ||
| 2002 | AIMORÉ | 1 | X | 10 | SÃO JOSÉ | ||
| 2001 | NOVO HAMBURGO | 0 | X | 2 | IVOTI | ||
| 2002 | NOVO HAMBURGO | 0 | X | 1 | IVOTI | ||
| 2004 | NOVO HAMBURGO | 1 | X | 1 | IVOTI | ||
| 2003 | NOVO HAMBURGO | 0 | X | 1 | IVOTI | ||
| 2001 | AMERICANO | 3 | X | 0 | FUTEVALE | ||
| 2003 | AMERICANO | 3 | X | 0 | FUTEVALE | ||
| 2002 | AMERICANO | 4 | X | 0 | FUTEVALE | ||
| X | |||||||
| 2003 | ESTÂNCIA VELHA | 3 | X | 0 | CAMPO BOM | ||
| 2001 | ESTÂNCIA VELHA | 2 | X | 1 | CAMPO BOM | ||
| 2000 | SPORTING SUL | 0 | X | 1 | AMÉRICA | ||
| JUVENIL | SPORTING SUL | 2 | X | 0 | AMÉRICA | ||
| 1998 | DEGAFUT | 1 | X | 1 | FABRÍCIO | ||
